| 大切なあの人と久しぶりに出かけてみませんか? |
|---|
| 半日のドライブから一泊以上の旅行もOK |
![]() |
| 人数や用途に合わせてぴったりのプランをご提案いたします!! |
|---|
| お体が不自由で車いすをご利用されている方々や施設に入ってなかなか外出できない方々 福祉車両のレンタカーを利用してご家族やお友達ともう一度素敵な思い出を作りませんか? 年に一度の記念日や大型連休にとっておきの時間を日常と違った場所で楽しく過ごす為の お手伝いをさせていただきます。人数や用途に合わせて適したお車をご用意いたします。 |
| 介護式スロープタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 定員人数 | ライトプラン (3時間以内) | 当日料金 (9:30~18:30) | 1日料金 (24h料金) | 以降1日料金 (追加1日料金) | 超過 1時間料金 |
| N-BOX | 2名+車いす1名 | 4,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 1,000円 |
| ヴォクシー | 6名+車いす1名 | 12,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
| タントスローパー | 2名+車いす1名 | 4,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 1,000円 |
| 介護式リフトタイプタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 定員人数 | ライトプラン (3時間以内) | 当日料金 (9:30~18:30) | 1日料金 (24h料金) | 以降1日料金 (追加1日料金) | 超過 1時間料金 |
| レジアスエース | 8名+車いす1名 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 17,000円 | 2,500円 |
| 介護式シート昇降タイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 定員人数 | ライトプラン (3時間以内) | 当日料金 (9:30~18:30) | 1日料金 (24h料金) | 以降1日料金 (追加1日料金) | 超過 1時間料金 |
| タントウェルカムシート | 2名+車いす1名 | 4,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 1,000円 |
| 自操式左足アクセル対応車 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 定員人数 | ライトプラン (3時間以内) | 当日料金 (9:30~18:30) | 1日料金 (24h料金) | 以降1日料金 (追加1日料金) | 超過 1時間料金 |
| タント | 4名 | 4,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 1,000円 |
| 自操式手動運転補助装置対応車 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 定員人数 | ライトプラン (3時間以内) | 当日料金 (9:30~18:30) | 1日料金 (24h料金) | 以降1日料金 (追加1日料金) | 超過 1時間料金 |
| デイズルークス | 4名 | 4,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 1,000円 |
| その他ご利用方法に応じて様々なプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談下さい。 |
|---|
| ※全車両、消費税が非課税となります。 ※大好評の福祉車両が借りれます。ご自宅や駅、空港まで配送・引取致します。 ※ライトプランは来店返却限定となっております。 |
■レンタカー出張料
| お客様所在地 | 基本出張料 | お客様所在地 | 基本出張料 |
|---|---|---|---|
| 朝日町 | 8,000 | 射水市 | 1,000 |
| 入善町 | 7,000 | 高岡市 | 2,000 |
| 黒部市 | 6,500 | 氷見市 | 2,500 |
| 魚津市 | 6,000 | 砺波市 | 4,000 |
| 滑川市 | 5,000 | 南砺市(福野) | 5,000 |
| 上市町 | 4,500 | 南砺市(福光) | 6,000 |
| 立山町 | 4,000 | 小矢部市 | 5,000 |
| 富山市東部 | 3,500 | 石川県 | 15,000 |
| 富山市南部 | 3,000 | 福井県 | 20,000 |
| 富山市西部 | 2,000 |
